Description
| Main Parts | Material |
| 1 Body | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 Disc | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 3 Spring | INCONEL、17-7PH |
| 4 Spring seat | F6a、304、316、304L、316L、17-7PH |
Main Dimensions and Weight
CLASS 150~900
| Size | Class 150 | Class 300 | Class 600 | Class 900 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | WT | L | D | WT | L | D | WT | L | D | WT | |
| inch | mm | mm | Kg | mm | mm | Kg | mm | mm | Kg | mm | mm | Kg |
| 1/2 | 25 | 46 | 0.28 | 25 | 52 | 0.3 | 25 | 52 | 0.4 | 25 | 62 | 0.6 |
| 3/4 | 31.5 | 56 | 0.42 | 31.5 | 65 | 0.46 | 31.5 | 65 | 0.8 | 31.5 | 69 | 0.9 |
| 1 | 35.5 | 65 | 0.56 | 35.5 | 72 | 0.6 | 35.5 | 72 | 1 | 35.5 | 77 | 1.2 |
| 1-1/4 | 40 | 74 | 0.75 | 40 | 81 | 0.8 | 40 | 81 | 1.3 | 40 | 87 | 1.5 |
| 1-1/2 | 45 | 84 | 1.3 | 45 | 94 | 1.5 | 45 | 94 | 1.8 | 45 | 97 | 2 |
| 2 | 56 | 103 | 2.1 | 56 | 110 | 2.4 | 56 | 110 | 2.8 | 56 | 140 | 5.5 |
| 2-1/2 | 63 | 122 | 2.8 | 63 | 128 | 3.0 | 63 | 128 | 4 | 63 | 162 | 7.5 |
| 3 | 71 | 135 | 3.6 | 71 | 147 | 4.0 | 71 | 147 | 6 | 71 | 165 | 8 |
| 4 | 80 | 173 | 4.8 | 80 | 179 | 5.5 | 80 | 191 | 11 | 80 | 204 | 14 |
| 5 | 110 | 195 | 12 | 110 | 214 | 13 | 110 | 239 | 25 | 110 | 245 | 27 |
| 6 | 125 | 220 | 17 | 125 | 249 | 22 | 125 | 264 | 32 | 125 | 286 | 41 |
| 8 | 160 | 277 | 29 | 160 | 305 | 36 | 160 | 318 | 52 | 160 | 356 | 76 |




