Description

List of Typical Parts Materials
Item | WCB | C5 | WC6 | CF8 | CF8M |
---|---|---|---|---|---|
1 | A216 WCB | A217 C5 | A217WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M |
4 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
5 | A193 B7 | A19316 | A19316 | A193 B8 | A193 B8M |
6 | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M |
8 | A105 | A182 F5 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 |
10 | Gasket | ||||
11 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
12 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
13 | A216 WCB | C5 | WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M |
14 | A193 B7 | A19316 | A19316 | A193 B8 | A193 B8M |
15 | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M |
16 | 1035 | 1035 | 1035 | 304 | 304 |
23 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
24 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
25 | A105 | A182 F5 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 |
26 | 304+Flexible graphite | ||||
27 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
28 | A182 F6a | A182 F5 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 |
29 | A216 WCB | A216 C5 | A216 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M |
31 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
33 | A216 WCB | C5 | A216 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M |
34 | A105 | A182 F5 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 |
36 | A105 | F5 | F11 | F304 | F316 |
37 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
38 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
39 | A105+STL | F5+STL | F11+STL | 304+STL | 316+STL |
40 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 |
41 | Finished Product | ||||
42 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
43 | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M |
Note:The spacer rings are installed when required by the customer.
CLASS 600
Specification(NPS) | Structure Length(mm) | Centre-height(mm) | Handwheel Diameter(mm) | Weight(Kg) | Specification (NPS) | StructureLength(mm) | Centre-height(mm) | Handwheel Diameter(mm) | Weight(Kg) |
in | L | H | W | in | L | H | W | ||
6-8 | 584 | 684 | 711 | 372 | 10x8x10 | 584 | 684 | 711 | 408 |
10 | 711 | 899 | 914 | 830 | 12x10x12 | 711 | 899 | 914 | 918 |
12 | 813 | 1157 | 1219 | 1161 | 14x12x14 | 813 | 1157 | 1219 | 1281 |
14 | 813 | 1157 | 1219 | 1161 | 16x14x16 | 813 | 1157 | 1219 | 1281 |
16 | 1041 | 1965 | 1219 | 2527 | 18x16x18 | 1041 | 1965 | 1219 | 2778 |
CLASS 900
Specification(NPS) | Structure Length(mm) | Centre-height(mm) | Handwheel Diameter(mm) | Weight(Kg) | Specification (NPS) | StructureLength(mm) | Centre-height(mm) | Handwheel Diameter(mm) | Weight(Kg) |
in | L | H | W | in | L | H | W | ||
6 | 705 | 1028 | 711 | 367 | 8x6x8 | 705 | 1028 | 711 | 367 |
8 | 762 | 1356 | 711 | 709 | 10x8x10 | 762 | 1356 | 711 | 675 |
10 | 921 | 1615 | 914 | 1318 | 12x10x12 | 921 | 1615 | 914 | 1305 |
12 | 1041 | 1977 | 1219 | 1795 | 14x12x14 | 1041 | 1977 | 1219 | 1845 |
14 | 1092 | 1977 | 1219 | 1795 | 16x14x16 | 1092 | 1977 | 1219 | 1845 |
16 | 1372 | 2276 | 1219 | 3495 | 18x16x18 | 1372 | 2276 | 1219 | 3600 |
18 | 1600 | 2492 | 1829 | 3550 | 20x18x20 | 1600 | 2492 | 1829 | 3600 |
20 | 1384 | 2819 | 1829 | 4446 | 22x20x22 | 1384 | 2819 | 1829 | 5850 |