Description
Main dimension and weight
CLASS 600
Size | L | L1 | L2 | L2 long structure | H | W | W1 | T | WT(RF) | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N. m | Kg |
2 | 50 | 368 | 371 | 216 | 368 | 482 | 300 | — | — | 122 | 50 |
2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 254 | 419 | 525 | 300 | — | — | 170 | 74 |
3 | 80 | 381 | 384 | 305 | 381 | 598 | 350 | — | — | 224 | 90 |
4 | 100 | 457 | 460 | 356 | 457 | 675 | 400 | — | — | 338 | 110 |
6 | 150 | 610 | 613 | 508 | 610 | 928 | 600 | 1035 | 310 | 553 | 195 |
8 | 200 | 737 | 740 | 660 | 737 | — | — | 1190 | 460 | 946 | 505 |
10 | 250 | 838 | 841 | 787 | 838 | — | — | 1480 | 530 | 1376 | 745 |
12 | 300 | 965 | 968 | 914 | 965 | — | — | 1560 | 530 | 2159 | 1060 |
14 | 350 | 1029 | 1039 | 991 | 1029 | — | — | 1775 | 600 | 2508 | 1410 |
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1092 | 1130 | — | — | 2010 | 600 | 3419 | 1960 |
CLASS 1500
Size | L | L1 | L2 | L2 long structure | H | W | W1 | T | WT(RF) | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N. m | Kg |
2 | 50 | 368 | 371 | 216 | 368 | 550 | 350 | — | — | 167 | 50 |
2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 254 | 419 | 554 | 350 | — | — | 280 | 74 |
3 | 80 | 470 | 473 | 305 | 470 | 675 | 400 | — | — | 385 | 90 |
4 | 100 | 546 | 549 | 406 | 546 | 750 | 450 | 1033 | 460 | 560 | 158 |
6 | 150 | 705 | 711 | 559 | 705 | — | — | 1155 | 460 | 1100 | 350 |
8 | 200 | 832 | 841 | 711 | 832 | — | — | 1440 | 600 | 1685 | 690 |
10 | 250 | 991 | 1000 | 864 | 991 | — | — | 1580 | 600 | 2906 | 1030 |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 991 | 1130 | — | — | 1770 | 600 | 4188 | 1460 |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1067 | 1257 | — | — | 1820 | 600 | 5222 | 1810 |
16 | 400 | 1384 | 1406 | 1194 | 1384 | — | — | 1960 | 600 | 6504 | 2760 |
CLASS 2500
Size | L | L1 | L2 | L2 long structure | H | W | W1 | T | WT(RF) | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N. m | Kg |
2 | 50 | 451 | 454 | 279 | 451 | 535 | 350 | — | — | 288 | 60 |
2-1/2 | 65 | 508 | 514 | 330 | 508 | 563 | 350 | — | — | 420 | 100 |
3 | 80 | 578 | 584 | 368 | 578 | 680 | 350 | 910 | 310 | 594 | 110 |
4 | 100 | 673 | 683 | 457 | 673 | 742 | 550 | 1000 | 460 | 1000 | 200 |
6 | 150 | 914 | 927 | 610 | 914 | — | — | 1140 | 460 | 1530 | 530 |
8 | 200 | 1022 | 1038 | 762 | 1022 | — | — | 1380 | 600 | 2200 | 750 |
10 | 250 | 1270 | 1292 | 914 | 1270 | — | — | 1670 | 600 | 3400 | 1610 |
12 | 300 | 1422 | 1445 | 1041 | 1422 | — | — | 1995 | 600 | 4600 | 3010 |
14 | 350 | — | — | 1118 | — | — | — | 2291 | 600 | 6200 | 3410 |
16 | 400 | — | — | 1245 | — | — | — | 2470 | 600 | 7500 | 4210 |