Description
List of Typical Parts Materials
Item | WCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF3M | CE3MN |
1 | A216 WCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF3M | CE3MN |
4 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | F316L | F53 |
5 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A194 B8M |
6 | A1942H | A1944 | A1944 | A1948 | A1948M | A1938M |
8 | A105 | F11 | F22 | A182 F304 | A182 F316L | A182 F53 |
10 | Flexible graphite | |||||
11 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | F316L | F53 |
12 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | F316L | F53 |
13 | A216 WCB | A2166 | A2169 | A182 CF8 | A182 CF3M | A182 CE3MN |
14 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | Flexible graphite | ble graphite |
15 | A1942H | A1947 | A1947 | A1948 | A1948M | A1948M |
16 | 1035 | 1035 | 1035 | 304 | 304 | 304 |
17 | A439 D2 | A439 D2 | A439 D2 | A439 D2 | A439 D2 | A439 D2 |
18 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
19 | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
20 | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB |
21 | 1035 | 1035 | 1035 | SS | SS | SS |
22 | Finished Product | |||||
23 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
24 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
25 | A216 WCB | A216 WC6 | A216 WC9 | CF8 | CF3M | CE3MN |
26 | Flexible graphite | |||||
27 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316L | A182 F53 |
28 | A182 F6a | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316L | A182 F53 |
29 | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | CF8 | CF8 | CF8 |
30 | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr |
31 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
33 | A216 WCB | A216 WC6 | A216WC6 | CF8 | CF3M | CF3MN |
34 | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316L | A182 F53 |
35 | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316L | A182 F53 |
36 | 1035 | F11 | F22 | A182 F304 | A182 F316L | A182 F53 |
37 | 1035 | 1035 | 1035 | SS | SS | SS |
38 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
Note:The spacer rings are installed when required by the customer.
CLASS 900
Specification (NPS) | Structure Length (mm) | Centre-height (mm) | Handwheel Diameter(mm) | Weight (Kg) | Weight (Kg) | ||
in | L | L2 | L1 | H | W | ||
2 | 368 | 216 | 371 | 590 | 350 | 41 | 68 |
2-1/2 | 419 | 254 | 422 | 650 | 350 | 41 | 68 |
3 | 381 | 305 | 384 | 697 | 350 | 41 | 68 |
4 | 457 | 356 | 460 | 768 | 500 | 90 | 124 |
6 | 610 | 508 | 613 | 825 | 460 | 261 | 346 |
8 | 737 | 660 | 740 | 990 | 460 | 437 | 600 |
10 | 838 | 787 | 841 | 1186 | 460 | 727 | 929 |
12 | 965 | 914 | 968 | 1320 | 460 | 1030 | 1324 |
14 | 1029 | 991 | 1039 | 1524 | 914 | 1534 | 2009 |
CLASS 1500
Specification (NPS) | Structure Length (mm) | Centre-height (mm) | Handwheel Diameter(mm) | Weight (Kg) | Weight (Kg) | ||
in | L | L1 | L2 | H | W | ||
2 | 368 | 371 | 216 | 590 | 350 | 47 | 75 |
2-1/2 | 419 | 422 | 254 | 680 | 406 | 47 | 75 |
3 | 470 | 473 | 305 | 778 | 450 | 79 | 115 |
4 | 546 | 549 | 406 | 685 | 460 | 151 | 208 |
6 | 705 | 711 | 559 | 933 | 711 | 367 | 503 |
8 | 832 | 842 | 711 | 1193 | 914 | 626 | 852 |
10 | 991 | 1001 | 864 | 1270 | 600 | 1163 | 1533 |
12 | 1130 | 1146 | 991 | 1447 | 600 | 1835 | 2390 |
CLASS 2500
Specification (NPS) | Structure Length (mm) | Centre-height (mm) | Handwheel Diameter(mm) | Weight (Kg) | Weight (Kg) | ||
in | L | L1 | L2 | H | W | ||
2 | 451 | 454 | 279 | 760 | 450 | 74 | 117 |
2-1/2 | 508 | 524 | 330 | 495 | 406 | 74 | 117 |
3 | 578 | 584 | 368 | 603 | 460 | 114 | 195 |
4 | 673 | 683 | 457 | 685 | 460 | 140 | 260 |
6 | 914 | 927 | 610 | 971 | 460 | 459 | 770 |
8 | 1022 | 1038 | 762 | 1200 | 914 | 767 | 1238 |
10 | 1270 | 1292 | 914 | 1416 | 1066 | 1320 | 2222 |
12 | 1422 | 1444 | 1041 | 1524 | 1066 | 1905 | 3310 |