Description
Main Dimensions and Weight
CLASS 900
Size | L | L1 | L2 | L2 Long structure | H | WT(RF) | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
2 | 50 | 368 | 371 | 216 | 368 | 251 | 25 |
2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 254 | 419 | 260 | 35 |
3 | 80 | 381 | 384 | 305 | 381 | 265 | 46 |
4 | 100 | 457 | 460 | 356 | 457 | 318 | 68 |
6 | 150 | 610 | 613 | 508 | 610 | 400 | 170 |
8 | 200 | 737 | 740 | 660 | 737 | 477 | 460 |
10 | 250 | 838 | 841 | 787 | 838 | 568 | 700 |
12 | 300 | 965 | 968 | 914 | 965 | 661 | 1020 |
14 | 350 | 1029 | 1039 | 991 | 1029 | 685 | 1220 |
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1092 | 1130 | 743 | 1350 |
CLASS 1500
Size | L | L1 | L2 | L2 Long structure | H | WT(RF) | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
2 | 50 | 368 | 371 | 216 | 368 | 251 | 26 |
2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 254 | 419 | 285 | 36 |
3 | 80 | 470 | 473 | 305 | 470 | 321 | 50 |
4 | 100 | 546 | 549 | 406 | 546 | 342 | 80 |
6 | 150 | 705 | 711 | 559 | 705 | 438 | 290 |
8 | 200 | 832 | 842 | 711 | 832 | 513 | 490 |
10 | 250 | 991 | 1001 | 864 | 991 | 624 | 750 |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 991 | 1130 | 699 | 1110 |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1067 | 1257 | 770 | 1415 |
16 | 400 | 1384 | 1406 | 1194 | 1384 | 850 | 1605 |
CLASS 2500
Size | L | L1 | L2 | L2 Long structure | H | WT(RF) | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
2 | 50 | 451 | 454 | 279 | 451 | 250 | 62 |
2-1/2 | 65 | 508 | 514 | 330 | 508 | 280 | 85 |
3 | 80 | 578 | 584 | 368 | 528 | 321 | 100 |
4 | 100 | 673 | 683 | 457 | 673 | 372 | 165 |
6 | 150 | 914 | 927 | 610 | 914 | 473 | 460 |
8 | 200 | 1022 | 1038 | 762 | 1022 | 599 | 900 |
10 | 250 | 1270 | 1292 | 914 | 1270 | 650 | 1300 |
12 | 300 | 1422 | 1445 | 1041 | 1422 | 705 | 1800 |
14 | 350 | 1118 | 790 | 2450 | |||
16 | 400 | 1245 | 870 | 3200 |