Description
Main dimension and weight
CLASS 150~800
Size | L (mm) | W (mm) | H Open (mm) | WT(Kg) | ||||
inch | mm | |||||||
Reduced bore | Full bore | Reduced bore | Full bore | Reduced bore | Full bore | |||
1/4 | — | 8 | — | 79 | 100 | 166 | 2.2 | — |
3/8 | 1/4 | 10 | — | 79 | 100 | 166 | 2.2 | 2.2 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 79 | 100 | 166 | 2.2 | 2.2 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 92 | 100 | 169 | 2.2 | 2.2 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 111 | 125 | 193 | 4.7 | 4.3 |
1-1/4 | 1 | 32 | 25 | 120 | 160 | 236 | 5.9 | 5.9 |
1-1/2 | 1-1/4 | 40 | 32 | 120 | 160 | 146 | 6.9 | 6.9 |
2 | 1-1/2 | 50 | 40 | 140 | 180 | 283 | 11.1 | 11.1 |
— | 2 | — | 50 | 178 | 200 | 330 | — | 15.2 |
CLASS 900~1500
Size | Class rating | L (mm) | W (mm) | H Open (mm) | WT(Kg) | ||
inch | mm | B.B | W.B | ||||
1/4 | 8 | 900 | 79 | 100 | 166 | 2.2 | — |
1500 | 111 | 125 | 197 | 4.6 | 4.7 | ||
3/8 | 10 | 900 | 79 | 100 | 166 | 2.2 | — |
1500 | 111 | 125 | 197 | 4.3 | 4.4 | ||
1/2 | 15 | 900 | 92 | 100 | 169 | 2.2 | — |
1500 | 111 | 125 | 197 | 4.2 | 4.3 | ||
3/4 | 20 | 900 | 111 | 125 | 193 | 4.3 | — |
1500 | 111 | 125 | 197 | 4 | 4.2 | ||
1 | 25 | 900 | 120 | 160 | 230 | 5.9 | — |
1500 | 120 | 160 | 218 | 6.3 | 6.6 | ||
1-1/4 | 32 | 900 | 120 | 160 | 246 | 6.9 | — |
1500 | 120 | 160 | 237 | 8.7 | 8.8 | ||
1-1/2 | 40 | 900 | 140 | 180 | 283 | 11.1 | — |
1500 | 140 | 180 | 274 | 12.1 | 12.5 | ||
2 | 50 | 900 | 178 | 200 | 330 | 15.2 | — |
1500 | 178 | 200 | 320 | 17.2 | 17.2 |
B.B-bolted valve bonnet W.B-welded valve bonnet