Description
Main Dimensions and Weight
CLASS 150~800
Size | L(mm) | H(mm) | Weight(Kg) | ||||||
inch | mm | Lift Type | Swing Type | Lift Type | Swing Type | Lift Type | Swing Type | ||
Reduced Bore | Full Bore | Reduced Bore | Full Bore | ||||||
1/4 | 8 | 79 | 79 | 61 | 61 | 1.1 | 1 | ||
3/8 | 1/4 | 10 | 8 | 79 | 79 | 61 | 61 | 1.2 | 1.1 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 79 | 79 | 61 | 61 | 1.3 | 1.2 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 92 | 92 | 61 | 61 | 1.4 | 1.3 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 111 | 111 | 78 | 78 | 2.3 | 1.9 |
1-1/4 | 1 | 32 | 25 | 120 | 120 | 84 | 84 | 3.9 | 3.4 |
1-1/2 | 1-1/4 | 40 | 32 | 152 | 120 | 103 | 101 | 5.6 | 4.5 |
2 | 1-1/2 | 50 | 40 | 172 | 140 | 118 | 120 | 8.9 | 7.3 |
2 | 50 | 200 | 170 | 132 | 133 | 12.5 | 10 |
CLASS 900~1500
Size | L(mm) | H(mm) | Weight(Kg) | ||||||
inch | mm | Lift Type | Swing Type | Lift Type | Swing Type | Lift Type | Swing Type | ||
Reduced Bore | Full Bore | Reduced Bore | Full Bore | ||||||
1/4 | 8 | 111 | 79 | 79 | 3.0 | 3 | |||
3/8 | 1/4 | 10 | 8 | 111 | 111 | 79 | 79 | 3.1 | 3.1 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 111 | 111 | 79 | 79 | 3.2 | 3.2 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 111 | 111 | 79 | 79 | 3.4 | 3.6 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 130 | 111 | 97 | 97 | 4.8 | 4.3 |
1-1/4 | 1 | 32 | 25 | 152 | 120 | 104 | 105 | 6.9 | 6.1 |
1-1/2 | 1-1/4 | 40 | 32 | 172 | 140 | 120 | 120 | 10.7 | 8.8 |
2 | 1-1/2 | 50 | 40 | 220 | 140 | 139 | 140 | 14.6 | 12.6 |
2 | 50 | 162 |
CLASS 150~600
Size | Pressure LB | L(mm) | H(mm) | Weight(Kg) | |||||||
Lift Type | Swing Type | Lift Type | Swing Type | ||||||||
inch | mm | Reduced Bore | Full Bore | Reduced Bore | Full Bore | Reduced Bore | Full Bore | Reduced Bore | Full Bore | ||
1/2 | 15 | 150 | 108 | 61 | 61 | 61 | 61 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 3.3 |
300 | 152 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | ||||||
600 | 165 | 3.0 | 4 | 2.9 | 4.3 | ||||||
3/4 | 20 | 150 | 117 | 61 | 78 | 61 | 78 | 3.4 | 4.4 | 3.3 | 4.8 |
300 | 178 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 5.1 | ||||||
600 | 190 | 4.0 | 5.8 | 4.3 | 6.2 | ||||||
1 | 25 | 150 | 127 | 78 | 84 | 78 | 84 | 4.4 | 8.2 | 4.8 | 7 |
300 | 203 | 4.7 | 8.8 | 5.1 | 7.4 | ||||||
600 | 216 | 5.8 | 9.5 | 6.2 | 7.7 | ||||||
1-1/4 | 32 | 150 | 140 | 84 | 103 | 84 | 101 | 8.2 | 8.9 | 7 | 7.5 |
300 | 216 | 8.8 | 9.6 | 7.4 | 7.9 | ||||||
600 | 229 | 9.5 | 10.1 | 7.7 | 9.3 | ||||||
1-1/2 | 40 | 150 | 165 | 108 | 118 | 101 | 110 | 8.9 | 12 | 7.5 | 11.3 |
300 | 229 | 9.6 | 13.7 | 7.9 | 11.7 | ||||||
600 | 241 | 10.1 | 15.6 | 9.3 | 13.2 | ||||||
2 | 50 | 150 | 203 | 118 | 132 | 120 | 113 | 12.6 | 14.3 | 11.3 | 13.6 |
300 | 267 | 13.7 | 17.8 | 11.7 | 16.8 | ||||||
600 | 292 | 15.6 | 24.6 | 13.2 | 20.5 |
