Description
Main dimension and weight
CLASS 150~600
Size | Class rating | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | HOpen(mm) | W(mm) | WT(Kg) | ||||
inch | mm | Reduced | Bore Full Bore | Reduced Bore | Full Bore | Reduced Bore | Full Bore | ||||
1/2 | 15 | 150 | 108 | 119 | 108 | 169 | 169 | 100 | 100 | 4.5 | 5 |
300 | 140 | 151 | 140 | 4.8 | 5.2 | ||||||
600 | 165 | 163.5 | 165 | 5.9 | 5.9 | ||||||
3/4 | 20 | 150 | 117 | 130 | 117 | 169 | 193 | 100 | 125 | 5.2 | 6.1 |
300 | 152 | 165 | 152 | 6.2 | 6.3 | ||||||
600 | 190 | 190 | 190 | 7.4 | 7.5 | ||||||
1 | 25 | 150 | 127 | 140 | 127 | 193 | 230 | 125 | 160 | 8.2 | 8.4 |
300 | 165 | 178 | 165 | 9.3 | 8.6 | ||||||
600 | 216 | 216 | 216 | 10.4 | 10.2 | ||||||
1-1/4 | 32 | 150 | 140 | 153 | 138 | 230 | 246 | 160 | 160 | 11.5 | 14.3 |
300 | 178 | 191 | 178 | 14 | 14.5 | ||||||
600 | 229 | 229 | 229 | 16.2 | 16.7 | ||||||
1-1/2 | 40 | 150 | 165 | 178 | 165 | 246 | 280 | 160 | 180 | 12.5 | 15.4 |
300 | 190 | 203 | 191 | 15.5 | 15.6 | ||||||
600 | 241 | 241 | 241 | 17.5 | 17.4 | ||||||
2 | 50 | 150 | 178 | 191 | 178 | 283 | 330 | 180 | 200 | 20.3 | 22.7 |
300 | 216 | 232 | 216 | 23.4 | 22.8 | ||||||
600 | 292 | 295 | 292 | 28.3 | 28.7 |
CLASS 900~1500
Size | L | L1 | L2 | H Open | W | WT(Kg) | ||
inch | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | B. B | W. B |
1/2 | 15 | 216 | 216 | 216 | 197 | 125 | 6.9 | 7.2 |
3/4 | 20 | 229 | 229 | 224 | 197 | 125 | 11.2 | 11.5 |
1 | 25 | 254 | 254 | 254 | 224 | 160 | 12.8 | 15.6 |
1-1/4 | 32 | 279 | 279 | 279 | 237 | 160 | 16 | 16.2 |
1-1/2 | 40 | 305 | 305 | 305 | 276 | 180 | 21 | 22.6 |
2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 320 | 200 | 27.1 | 28.2 |
B.B-bolted valve bonnet W.B-welded valve bonnet