Description
Main Parts


| 1 | Body |
| 2 | Seat |
| 3 | Disc |
| 4 | Screws |
| 5 | Valve disc cover |
| 6 | Swing arm |
| 7 | Pin |
| 8 | Pivot pin |
| 9 | Gasket |
| 10 | Upper seal seat |
| 11 | Nut |
| 12 | Stud |
| 13 | Bolt |
| 14 | Spring washer |
| 15 | Lifting ring |
ANSl Standard Pressure Test (MPa) Material:WCB
| Pressure (Class) | Shell Strength Test | High Pressure Seal Test | Low Pressure Seal Test |
|---|---|---|---|
| 150 | 3 | 2.2 | 0.6 |
| 300 | 7.7 | 5.6 | |
| 600 | 15.3 | 11.2 | |
| 900 | 23 | 16.8 | |
| 1500 | 38.3 | 28.1 | |
| 2500 | 63.8 | 46.8 |
DIN Standard Pressure Test (MPa) Material:GS-C25
| Nominal Pressure(PN) | Shell Strength Test | High Pressure Seal Test | Low Pressure Seal Test |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4 | 6 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | |
| 10 | 15 | 11 |
| Material | Cast Steel | Alloy Steel | Stainless Steel | |||||||
| Body | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3 MN |
| Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
| Disc | A105 | LF2 | F11 | F22 | F5 | A182 F304 | F316 | F304L | F316L | F51 |
| Pin | A270 410 | A276 410 | A276 410 | A270 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | F51 |
| Forked Member | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
| Stud | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
| Nut | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
Main Dimensions and Weight
CLASS 150
| Size | L | L1 | L2 | H | WT(RF) | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 2 | 50 | 203 | 216 | 203 | 150 | 17 |
| 2-1/2 | 65 | 216 | 229 | 216 | 160 | 20 |
| 3 | 80 | 241 | 254 | 241 | 190 | 25 |
| 4 | 100 | 292 | 305 | 292 | 259 | 40 |
| 5 | 125 | 330 | 343 | 330 | 277 | 67 |
| 6 | 150 | 356 | 369 | 356 | 304 | 93 |
| 8 | 200 | 495 | 508 | 495 | 375 | 134 |
| 10 | 250 | 622 | 635 | 622 | 417 | 199 |
| 12 | 300 | 698 | 711 | 698 | 478 | 305 |
| 14 | 350 | 787 | 800 | 787 | 540 | 370 |
| 16 | 400 | 864 | 877 | 864 | 620 | 542 |
| 18 | 450 | 978 | 991 | 978 | 690 | 750 |
| 20 | 500 | 978 | 991 | 978 | 720 | 900 |
| 24 | 600 | 1295 | 1308 | 1295 | 871 | 1200 |
| 30 | 750 | 1524 | 1524 | 1005 | 2190 | |
CLASS 300
| Size | L | L1 | L2 | H | WT(RF) | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 175 | 23 |
| 2-1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 225 | 37 |
| 3 | 80 | 318 | 334 | 318 | 230 | 46 |
| 4 | 100 | 356 | 372 | 356 | 265 | 71 |
| 5 | 125 | 400 | 416 | 400 | 305 | 100 |
| 6 | 150 | 444 | 460 | 444 | 325 | 130 |
| 8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 399 | 202 |
| 10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 440 | 296 |
| 12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 462 | 458 |
| 14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 571 | 583 |
| 16 | 400 | 864 | 880 | 864 | 659 | 754 |
| 18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 676 | 935 |
| 20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 742 | 1155 |
| 24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 910 | 1408 |
CLASS 600
| Size | L | L1 | L2 | H | WT(RF) | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 185 | 28 |
| 2-1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 227 | 32 |
| 3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 235 | 49 |
| 4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 297 | 86 |
| 5 | 125 | 508 | 511 | 508 | 340 | 165 |
| 6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 385 | 185 |
| 8 | 200 | 660 | 663 | 660 | 444 | 365 |
| 10 | 250 | 787 | 790 | 787 | 500 | 557 |
| 12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 542 | 670 |
| 14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 670 | 944 |
| 16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 715 | 1300 |
| 18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 786 | 1760 |
| 20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 845 | 2200 |
| 24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 1024 | 3350 |


CLASS 900
| Size | L | L1 | L2 | H | WT(RF) | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 210 | 58 |
| 2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 260 | 76 |
| 3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 285 | 100 |
| 4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 340 | 140 |
| 6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 424 | 294 |
| 8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 545 | 700 |
| 10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 590 | 744 |
| 12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 676 | 870 |
| 14 | 350 | 1029 | 1039 | 1029 | 740 | 1254 |
| 16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 800 | 1800 |
CLASS 1500
| Size | L | L1 | L2 | H | WT(RF) | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 210 | 66 |
| 2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 255 | 84 |
| 3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 285 | 123 |
| 4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 355 | 196 |
| 6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 470 | 481 |
| 8 | 200 | 832 | 842 | 832 | 561 | 824 |
| 10 | 250 | 991 | 1001 | 991 | 675 | 1252 |
| 12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 840 | 1440 |
| 14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | 950 | 1745 |
| 16 | 400 | 1384 | 1406 | 1384 | 1107 | 2500 |




