Description
Part Name
1 | Body | 11 | Packing |
2 | Seat | 12 | Pin |
3 | Disc | 13 | Packing Gland |
4 | Stem | 14 | Packing Plate |
5 | Disc Cover | 15 | Slipknot Screw |
6 | Gasket | 16 | Nut |
7 | Nut | 17 | Stem Nut |
8 | Bolt | 18 | Screw |
9 | Bonnet | 19 | Handwheel |
10 | Back Seat |
ANSI Standard Pressure Testing(Body WCB)
Pressure (Class) | Back Seal test | Shell Strength Testing | High Pressure Sealing Testing | Low Pressure Sealing Testing |
150 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0.6 |
300 | 5.6 | 7.7 | 5.6 | |
600 | 11.2 | 15.3 | 11.2 | |
900 | 16.8 | 23 | 16.8 | |
1500 | 28.1 | 38.3 | 28.1 |
GB Standard Pressure Testing (Body WCB)
Nominal Pressure(PN) | Back Seal test | Shell Strength Testing | High Pressure Sealing Testing | Low Pressure Sealing Testing |
1.6 | 1.76 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 2.75 | 3.75 | 2.75 | |
4 | 4.4 | 6 | 4.4 | |
6.4 | 7.04 | 9.6 | 7.04 | |
10 | 11 | 15 | 11 |
Main part materials
Part Name | Carbon Steel | Alloy Steel | Stainless Steel | |||||||
Body | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
Stem | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | F51 |
Bolt | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
Nut | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
Back Seat | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | F51 |
Packing Gland | A276 410 | A276 304 | A278 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 316 | A276 304 | A276 316 | F51 |
Packing Plate | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
Note: 1. All parts of the valve are made of materials that comply with ASTM standards;
2.The above is the VMV standard configuration. If the customer has special requirements, VMV can select
materials according to their working conditions.
CLASS 150
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | W1 | T | WT(RF) | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2-1/2 | 65 | 216 | 229 | 216 | 362 | 250 | — | — | 50 | 29 |
3 | 80 | 241 | 254 | 241 | 385 | 280 | — | — | 72 | 34 |
4 | 100 | 292 | 305 | 292 | 450 | 320 | — | — | 115 | 54 |
5 | 125 | 356 | 369 | 356 | 475 | 320 | — | — | 170 | 72 |
6 | 150 | 406 | 419 | 406 | 537 | 400 | — | — | 225 | 93 |
8 | 200 | 495 | 508 | 495 | *707 | *450 | 760 | 310 | 427 | 185 |
10 | 250 | 622 | 635 | 622 | *788 | *560 | 997 | 460 | 671 | 268 |
12 | 300 | 698 | 711 | 698 | *875 | *560 | 1047 | 460 | 1127 | 400 |
14 | 350 | 787 | 800 | 787 | — | — | 1400 | 600 | 1324 | 650 |
16 | 400 | 914 | 927 | 914 | — | — | 1698 | 600 | 1750 | 1113 |
CLASS 300
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | W1 | T(RF) | WT(RF) | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 345 | 220 | — | — | 52 | 28 |
2-1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 377 | 250 | — | — | 90 | 36 |
3 | 80 | 318 | 334 | 318 | 405 | 280 | — | — | 137 | 50 |
4 | 100 | 356 | 372 | 356 | 470 | 320 | — | — | 236 | 75 |
5 | 125 | 400 | 416 | 400 | 620 | 450 | — | — | 390 | 140 |
6 | 150 | 444 | 460 | 444 | *708 | *405 | 836 | 460 | 556 | 200 |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | *777 | *500 | 814 | 460 | 1003 | 287 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | *935 | *560 | 1006 | 460 | 1962 | 510 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | *1058 | *600 | 1320 | 600 | 3465 | 720 |
CLASS 600
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | W1 | T(RF) | WT(RF) | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | *408 | *280 | — | — | 135 | 32 |
2-1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | *458 | *320 | — | — | 230 | 45 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | *568 | *350 | — | — | 306 | 62 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | *685 | *450 | 770 | 460 | 578 | 139 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | *901 | *560 | 1027 | 460 | 1427 | 342 |
8 | 200 | 660 | 663 | 660 | *913 | *600 | 1086 | 460 | 2457 | 483 |
10 | 250 | 787 | 790 | 787 | *1160 | *700 | 1380 | 600 | 4608 | 870 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | *1227 | *760 | 1663 | 600 | 8420 | 1067 |
CLASS 900
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | W1 | T(RF) | WT(RF) | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2 | 50 | 368 | 371 | 368 | *535 | *350 | — | — | 153 | 58 |
2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | *630 | *400 | — | — | 250 | 92 |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | *675 | *350 | 875 | 460 | 315 | 144 |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | *780 | *500 | 820 | 460 | 673 | 225 |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | *936 | *600 | 1003 | 460 | 1787 | 502 |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | *1051 | *700 | 1257 | 600 | 3557 | 720 |
CLASS 1500
NPS | IN | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 14″ |
DN | MM | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
L-L1 | IN | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 27.75 | 32.75 | 39 | 49.5 |
(RF-BW) | MM | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1257 |
L2 (RTJ) | IN | 14.62 | 16.62 | 18.62 | 21.62 | 28 | 33.13 | 3938 | 50.25 |
MM | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 842 | 1000 | 1276 | |
W | IN | 14 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 3938 | 47.25 |
MM | 350 | 350 | 500 | 560 | 610 | 610 | 1000 | 1200 | |
H | IN | 24.4 | 25.2 | 32.9 | 33.7 | 48.4 | 70.9 | 78.78 | 106 |
MM | 619 | 641 | 835 | 857 | 1230 | 1800 | 2000 | 2692 | |
WT (FF) | KG | 84 | 116 | 143 | 236 | 918 | 1764 | 2680 | 4300 |
WT(BW) | KG | 58 | 62 | 128 | 168 | 781 | 1502 | 2280 | 3600 |