Description
Part Name
1 | Body | 11 | Pin |
2 | Seat | 12 | Packing gland |
3 | Wedge | 13 | Packing plate |
4 | Stem | 14 | Eye Bolt |
5 | Gasket | 15 | Nut |
6 | Nut | 16 | Yoke |
7 | Bolt | 17 | Stem nut |
8 | Bonnet | 18 | Bearing gland |
9 | Backseat | 19 | Handwheel |
10 | Packing | 20 | Lock nut |
DIN Standard Pressure Testing(Body WCB)
Nominal Pressure(PN) | Back Seal test | Shell strength testing | High pressure sealing testing | Low pressure sealing testing |
1.6 | 1.76 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 2.75 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 4.4 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 7.04 | 9.6 | 7.04 | |
10.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 |
ANSI Standard Pressure Testing(Body WCB)
Pressure (Class) | Back Seal test | Shell strangth testing | High pressure sealing testing | Low pressure sealing testing |
150 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
300 | 5.65 | 7.7 | 6.5 | |
600 | 11.2 | 15.3 | 11.2 | |
900 | 16.8 | 23 | 16.8 | |
1500 | 28.1 | 38.3 | 28.1 | |
2500 | 46.8 | 63.8 | 46.8 |
Main part materials
Part Name | Carbon Steel | Alloy steel | Stainless steel | |||||||
Body | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217WC9 | A217 WC5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A51 CF3M | CD3MN |
Seat | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 WC5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
Wedge | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | F51 |
Stud | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
Nut | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 7 | A194 7 | A1948 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
Yoke | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
Backseat | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | F51 |
Packing gland | A276 410 | A276 304 | A278 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 316 | A276 304 | A276 316 | F51 |
Packing plate | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
Note:1. All parts of the valve are made of materials that comply with ASTM standards;
2. The above is the VMV standard configuration. If the customer has special requirements, VMV can select materials according to their working conditions.
Main dimension and weight
CLASS 150
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | W1 | T | WT(RF) | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2 | 50 | 178 | 191 | 216 | 340 | 250 | – | – | 12.4 | 20 |
2-1/2 | 65 | 190 | 203 | 241 | 370 | 250 | – | – | 17 | 30 |
3 | 80 | 203 | 216 | 282 | 403 | 280 | – | – | 23 | 33 |
4 | 100 | 229 | 242 | 305 | 447 | 300 | – | – | 34.5 | 49 |
5 | 125 | 254 | 267 | 381 | 525 | 300 | – | – | 60 | 60 |
6 | 150 | 267 | 280 | 403 | 600 | 350 | – | – | 85 | 75 |
8 | 200 | 292 | 305 | 419 | 746 | 400 | – | – | 125 | 120 |
10 | 250 | 330 | 343 | 457 | 900 | 400 | 1240 | 310 | 138 | 205 |
12 | 300 | 356 | 369 | 502 | 1056 | 500 | 1460 | 460 | 200 | 290 |
14 | 350 | 381 | 394 | 572 | 1187 | 600 | 1600 | 460 | 276 | 400 |
16 | 400 | 406 | 419 | 610 | 1345 | 600 | 1830 | 460 | 396 | 511 |
18 | 450 | 432 | 445 | 660 | 1487 | 600 | 2025 | 460 | 491 | 650 |
20 | 500 | 457 | 470 | 711 | 1630 | 680 | 2225 | 460 | 650 | 789 |
24 | 600 | 508 | 521 | 813 | 1931 | 800 | 2625 | 530 | 1018 | 1200 |
26 | 650 | 559 | – | 864 | – | – | 2876 | 530 | – | – |
28 | 700 | 610 | – | 914 | – | – | 3174 | 610 | 1492 | 1800 |
30 | 750 | 610 | – | 914 | – | – | 3406 | 610 | 1703 | 2560 |
32 | 800 | 660 | – | 965 | – | – | 3515 | 610 | 2127 | 3060 |
36 | 900 | 711 | – | 1016 | – | – | 3920 | 610 | 2563 | 3500 |
CLASS 300
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | W1 | T | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 340 | 250 | – | – | 27.5 | 24 |
2-1/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 370 | 250 | – | – | 40 | 36 |
3 | 80 | 282 | 298 | 282 | 412 | 280 | – | – | 54 | 47 |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 450 | 300 | – | – | 80 | 69 |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 575 | 350 | – | – | 194 | 89 |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 618 | 400 | – | – | 202 | 123 |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 760 | 450 | – | – | 226 | 196 |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 937 | 500 | 1275 | 310 | 354 | 333 |
12 | 300 | 502 | 518 | 52 | 1090 | 600 | 1494 | 460 | 558 | 440 |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 1265 | 700 | 1639 | 530 | 736 | 710 |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 1370 | 700 | 1830 | 530 | 966 | 950 |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 1510 | 800 | 2110 | 530 | 1259 | 1405 |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 1710 | 800 | 2295 | 530 | 1540 | 720 |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | – | – | 2676 | 610 | 2658 | 2770 |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | – | – | – | – | – | – |
28 | 700 | 1346 | 1371 | 1346 | – | – | 3178 | 610 | 4264 | 3312 |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | – | – | 3396 | 610 | 5403 | 4100 |
32 | 800 | 1524 | 1552 | 1524 | – | – | 3700 | 610 | 6600 | 5200 |
36 | 900 | 1727 | 1755 | 1727 | – | – | 4115 | 610 | 7900 | 6700 |
CLASS 600
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | T | WT(RF) | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 375 | 250 | — | — | 54 | 39 |
2-1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 405 | 250 | — | — | 84 | 52 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 463 | 300 | — | — | 116 | 88 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 550 | 350 | — | — | 209 | 114 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 715 | 500 | 958 | 310 | 329 | 285 |
8 | 200 | 660 | 663 | 660 | 888 | 600 | 1140 | 460 | 592 | 413 |
10 | 250 | 787 | 790 | 787 | 995 | 600 | 1375 | 460 | 937 | 650 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 1140 | 700 | 1551 | 460 | 1401 | 800 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 1275 | 700 | 1713 | 600 | 1773 | 1140 |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | — | — | 2008 | 600 | 2215 | 1700 |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | — | — | 2140 | 600 | 2952 | 2268 |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | — | — | 2360 | 600 | 3862 | 2850 |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | — | — | 2840 | 600 | 5505 | 3500 |
CLASS 900
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | T | WT(RF) | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 470 | 300 | — | — | 122 | 72 |
2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 512 | 350 | — | — | 170 | 101 |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 515 | 350 | — | — | 224 | 130 |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 615 | 400 | — | — | 338 | 197 |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 834 | 600 | 1000 | 310 | 553 | 404 |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 875 | 600 | 1130 | 460 | 946 | 650 |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 1040 | 650 | 1520 | 460 | 1376 | 850 |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 1150 | 700 | 1720 | 460 | 2159 | 1177 |
14 | 350 | 1029 | 1039 | 1029 | — | — | 1795 | 600 | 2508 | 1500 |
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | — | — | 1908 | 600 | 3419 | 1920 |
CLASS 1500
Size | L | L1 | L2 | H | W | H1 | T | WT(RF) | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 462 | 300 | — | — | 167 | 85 |
2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 512 | 350 | — | — | 280 | 130 |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 550 | 400 | — | — | 385 | 170 |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 752 | 550 | 940 | 460 | 590 | 304 |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | — | — | 1166 | 460 | 1100 | 646 |
8 | 200 | 832 | 842 | 832 | — | — | 1370 | 460 | 1685 | 1100 |
10 | 250 | 991 | 1001 | 991 | — | — | 1550 | 600 | 2906 | 1600 |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | — | — | 1800 | 600 | 4188 | 2106 |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | — | — | 2200 | 600 | 5222 | 2700 |
16 | 400 | 1384 | 1406 | 1384 | — | — | 2550 | 600 | 6504 | 3500 |